Ramadaan Time Table 1424H - Christchurch |
||||||||
Day |
Gregorian |
Ramadaan |
Fajr |
Shuruq |
Dhuhr |
Asr |
Maghrib |
Isha |
? |
Date |
Date |
Sahoor |
? |
? |
? |
Iftar |
? |
Mon. | 27 Oct.? | 1 Ramadaan | 4:46 | 6:20 | 1:14 | 5:04 | 8:16 | 9:36 |
Tue. | 28 Oct. | 2 | 4:44 | 6:18 | 1:14 | 5:05 | 8:16 | 9:38 |
Wed.? | 29 Oct. | 3 | 4:42 | 6:17 | 1:13 | 5:05 | 8:16 | 9:39 |
Thur.? | 30 Oct. | 4 | 4:40 | 6:16 | 1:13 | 5:06 | 8:20 | 9:41 |
Fri.? | 31 Oct. | 5 | 4:38 | 6:14 | 1:13 | 5:06 | 8:20 | 9:43 |
Sat.? | 01 Nov. | 6 | 4:36 | 6:13 | 1:13 | 5:07 | 8:20 | 9:45 |
Sun. | 02 Nov. | 7 | 4:34 | 6:11 | 1:13 | 5:07 | 8:24 | 9:46 |
Mon.? | 03 Nov. | 8 | 4:33 | 6:10 | 1:13 | 5:08 | 8:24 | 9:48 |
Tue. | 04 Nov. | 9 | 4:31 | 6:09 | 1:13 | 5:08 | 8:24 | 9:50 |
Wed. | 05 Nov. | 10 | 4:29 | 6:07 | 1:13 | 5:09 | 8:25 | 9:52 |
Thur. | 06 Nov. | 11 | 4:27 | 6:06 | 1:13 | 5:09 | 8:26 | 9:54 |
Fri. | 07 Nov. | 12 | 4:25 | 6:05 | 1:13 | 5:10 | 8:28 | 9:55 |
Sat. | 08 Nov. | 13 | 4:23 | 6:04 | 1:13 | 5:10 | 8:29 | 9:57 |
Sun. | 09 Nov. | 14 | 4:22 | 6:02 | 1:13 | 5:11 | 8:30 | 9:59 |
Mon. | 10 Nov. | 15 | 4:20 | 6:01 | 1:14 | 5:11 | 8:32 | 10:01 |
Tue. | 11 Nov. | 16 | 4:18 | 6:00 | 1:14 | 5:12 | 8:33 | 10:03 |
Wed. | 12 Nov. | 17 | 4:17 | 5:59 | 1:14 | 5:12 | 8:34 | 10:05 |
Thur. | 13 Nov. | 18 | 4:15 | 5:58 | 1:14 | 5:13 | 8:36 | 10:06 |
Fri. | 14 Nov. | 19 | 4:13 | 5:57 | 1:14 | 5:13 | 8:37 | 10:08 |
Sat. | 15 Nov. | 20 | 4:12 | 5:56 | 1:14 | 5:14 | 8:38 | 10:10 |
Sun. | 16 Nov. | 21 | 4:10 | 5:55 | 1:14 | 5:14 | 8:40 | 10:12 |
Mon. | 17 Nov. | 22 | 4:09 | 5:54 | 1:15 | 5:15 | 8:41 | 10:14 |
Tue. | 18 Nov. | 23 | 4:07 | 5:53 | 1:15 | 5:16 | 8:42 | 10:16 |
Wed. | 19 Nov. | 24 | 4:06 | 5:52 | 1:15 | 5:16 | 8:44 | 10:17 |
Thur. | 20 Nov. | 25 | 4:04 | 5:51 | 1:15 | 5:17 | 8:45 | 10:19 |
Fri. | 21 Nov. | 26 | 4:03 | 5:50 | 1:15 | 5:17 | 8:46 | 10:21 |
Sat. | 22 Nov. | 27 | 4:01 | 5:50 | 1:16 | 5:18 | 8:48 | 10:23 |
Sun. | 23 Nov. | 28 | 4:00 | 5:49 | 1:16 | 5:18 | 8:49 | 10:25 |
Mon. | 24 Nov. | 29 | 3:59 | 5:48 | 1:16 | 5:19 | 8:50 | 10:26 |
Tue. | 25 Nov. | 30 | 3:57 | 5:47 | 1:17 | 5:19 | 8:51 | 10:28 |
Wed. | 26 Nov. | 1 Shawaal | 3:56 | 5:47 | 1:17 | 5:20 | 8:52 | 10:30 |
?
Please Note: ? ·???????? 5 minutes has been allowed between sunset and maghrib ·???????? Iftaar time for Asr is based on single shadow. Asr based on double shadow is about 1 hour 15 minutes later. ·???????? Isha based on Shafaq al Ahmar is 15 minutes earlier than the time shown. ·???????? Fasting starts at Sahoor; stop eating a few minutes before the times shown under Sahoor ? Dua for keeping the fast: ??????????????????? Allahumma inni nawaito laka sauma ramadhan ?????????????? Oh Allah, I intend to keep the fast of Ramadhan for Your pleasure. ? Dua for breaking the fast: ??????????????? Allahumma laka sumto wa bika amanto wa ala rizqeka aftart. ? |