Ramadaan Time Table 1424H - Dunedin |
||||||||
Day |
Gregorian |
Ramadaan |
Fajr |
Shuruq |
Dhuhr |
Asr |
Maghrib |
Isha |
? |
Date |
Date |
Sahoor |
? |
? |
? |
Iftar |
? |
Mon. | 27 Oct.? | 1 Ramadaan | 4:45 | 6:24 | 1:22 | 5:14 | 8:27 | 9:53 |
Tue. | 28 Oct. | 2 | 4:43 | 6:23 | 1:22 | 5:15 | 8:28 | 9:55 |
Wed.? | 29 Oct. | 3 | 4:41 | 6:21 | 1:22 | 5:15 | 8:29 | 9:57 |
Thur.? | 30 Oct. | 4 | 4:39 | 6:19 | 1:22 | 5:16 | 8:31 | 9:59 |
Fri.? | 31 Oct. | 5 | 4:37 | 6:18 | 1:22 | 5:16 | 8:32 | 10:01 |
Sat.? | 01 Nov. | 6 | 4:35 | 6:16 | 1:22 | 5:17 | 8:33 | 10:03 |
Sun. | 02 Nov. | 7 | 4:33 | 6:15 | 1:22 | 5:18 | 8:35 | 10:05 |
Mon.? | 03 Nov. | 8 | 4:30 | 6:13 | 1:22 | 5:18 | 8:36 | 10:07 |
Tue. | 04 Nov. | 9 | 4:28 | 6:12 | 1:22 | 5:19 | 8:37 | 10:09 |
Wed. | 05 Nov. | 10 | 4:26 | 6:11 | 1:22 | 5:19 | 8:39 | 10:11 |
Thur. | 06 Nov. | 11 | 4:24 | 6:09 | 1:22 | 5:20 | 8:40 | 10:13 |
Fri. | 07 Nov. | 12 | 4:22 | 6:08 | 1:22 | 5:21 | 8:41 | 10:15 |
Sat. | 08 Nov. | 13 | 4:20 | 6:06 | 1:22 | 5:21 | 8:43 | 10:17 |
Sun. | 09 Nov. | 14 | 4:18 | 6:05 | 1:22 | 5:22 | 8:44 | 10:19 |
Mon. | 10 Nov. | 15 | 4:16 | 6:04 | 1:22 | 5:22 | 8:46 | 10:21 |
Tue. | 11 Nov. | 16 | 4:14 | 6:03 | 1:22 | 5:23 | 8:47 | 10:23 |
Wed. | 12 Nov. | 17 | 4:12 | 6:01 | 1:22 | 5:24 | 8:49 | 10:25 |
Thur. | 13 Nov. | 18 | 4:10 | 6:00 | 1:22 | 5:24 | 8:50 | 10:27 |
Fri. | 14 Nov. | 19 | 4:09 | 5:59 | 1:22 | 5:25 | 8:52 | 10:29 |
Sat. | 15 Nov. | 20 | 4:07 | 5:58 | 1:23 | 5:25 | 8:53 | 10:31 |
Sun. | 16 Nov. | 21 | 4:05 | 5:57 | 1:23 | 5:26 | 8:54 | 10:33 |
Mon. | 17 Nov. | 22 | 4:03 | 5:56 | 1:23 | 5:27 | 8:56 | 10:35 |
Tue. | 18 Nov. | 23 | 4:01 | 5:55 | 1:23 | 5:27 | 8:57 | 10:37 |
Wed. | 19 Nov. | 24 | 4:00 | 5:54 | 1:23 | 5:28 | 8:59 | 10:39 |
Thur. | 20 Nov. | 25 | 3:58 | 5:53 | 1:24 | 5:28 | 9:00 | 10:41 |
Fri. | 21 Nov. | 26 | 3:56 | 5:52 | 1:24 | 5:29 | 9:01 | 10:43 |
Sat. | 22 Nov. | 27 | 3:55 | 5:51 | 1:24 | 5:30 | 9:03 | 10:46 |
Sun. | 23 Nov. | 28 | 3:53 | 5:50 | 1:24 | 5:30 | 9:04 | 10:48 |
Mon. | 24 Nov. | 29 | 3:51 | 5:49 | 1:25 | 5:31 | 9:05 | 10:50 |
Tue. | 25 Nov. | 30 | 3:50 | 5:49 | 1:25 | 5:31 | 9:07 | 10:51 |
Wed. | 26 Nov. | 1 Shawaal | 3:48 | 5:48 | 1:25 | 5:32 | 9:08 | 10:53 |
?
Please Note: ? ·???????? 5 minutes has been allowed between sunset and maghrib ·???????? Iftaar time for Asr is based on single shadow. Asr based on double shadow is about 1 hour 15 minutes later. ·???????? Isha based on Shafaq al Ahmar is 15 minutes earlier than the time shown. ·???????? Fasting starts at Sahoor; stop eating a few minutes before the times shown under Sahoor ? Dua for keeping the fast: ??????????????????? Allahumma inni nawaito laka sauma ramadhan ?????????????? Oh Allah, I intend to keep the fast of Ramadhan for Your pleasure. ? Dua for breaking the fast: ??????????????? Allahumma laka sumto wa bika amanto wa ala rizqeka aftart. ? |