Ramadaan Time Table 1424H - Wellington |
||||||||
Day |
Gregorian |
Ramadaan |
Fajr |
Shuruq |
Dhuhr |
Asr |
Maghrib |
Isha |
? |
Date |
Date |
Sahoor |
? |
? |
? |
Iftar |
? |
Mon. | 27 Oct.? | 1 Ramadaan | 4:46 | 6:15 | 1:05 | 5:55 | 8:00 | 9:19 |
Tue. | 28 Oct. | 2 | 4:44 | 6:14 | 1:05 | 5:56 | 8:02 | 9:20 |
Wed.? | 29 Oct. | 3 | 4:42 | 6:13 | 1:05 | 5:56 | 8:03 | 9:22 |
Thur.? | 30 Oct. | 4 | 4:41 | 6:11 | 1:05 | 5:57 | 8:04 | 9:24 |
Fri.? | 31 Oct. | 5 | 4:39 | 6:10 | 1:05 | 5:58 | 8:05 | 9:25 |
Sat.? | 01 Nov. | 6 | 4:37 | 6:09 | 1:05 | 5:59 | 8:07 | 9:27 |
Sun. | 02 Nov. | 7 | 4:35 | 6:07 | 1:05 | 5:59 | 8:08 | 9:28 |
Mon.? | 03 Nov. | 8 | 4:34 | 6:06 | 1:05 | 6:00 | 8:10 | 9:30 |
Tue. | 04 Nov. | 9 | 4:32 | 6:05 | 1:05 | 6:01 | 8:11 | 9:32 |
Wed. | 05 Nov. | 10 | 4:30 | 6:04 | 1:05 | 6:02 | 8:12 | 9:33 |
Thur. | 06 Nov. | 11 | 4:29 | 6:02 | 1:05 | 6:03 | 8:13 | 9:35 |
Fri. | 07 Nov. | 12 | 4:27 | 6:01 | 1:05 | 6:03 | 8:14 | 9:36 |
Sat. | 08 Nov. | 13 | 4:26 | 6:00 | 1:05 | 6:04 | 8:15 | 9:38 |
Sun. | 09 Nov. | 14 | 4:24 | 5:59 | 1:05 | 6:05 | 8:16 | 9:40 |
Mon. | 10 Nov. | 15 | 4:23 | 5:58 | 1:05 | 6:06 | 8:17 | 9:41 |
Tue. | 11 Nov. | 16 | 4:21 | 5:57 | 1:05 | 6:06 | 8:19 | 9:43 |
Wed. | 12 Nov. | 17 | 4:20 | 5:56 | 1:05 | 6:07 | 8:20 | 9:45 |
Thur. | 13 Nov. | 18 | 4:18 | 5:55 | 1:05 | 6:08 | 8:21 | 9:46 |
Fri. | 14 Nov. | 19 | 4:17 | 5:54 | 1:05 | 6:09 | 8:22 | 9:48 |
Sat. | 15 Nov. | 20 | 4:15 | 5:53 | 1:06 | 6:09 | 8:24 | 9:50 |
Sun. | 16 Nov. | 21 | 4:14 | 5:52 | 1:06 | 6:10 | 8:25 | 9:51 |
Mon. | 17 Nov. | 22 | 4:13 | 5:51 | 1:06 | 6:11 | 8:26 | 9:53 |
Tue. | 18 Nov. | 23 | 4:11 | 5:51 | 1:06 | 6:12 | 8:27 | 9:55 |
Wed. | 19 Nov. | 24 | 4:10 | 5:50 | 1:06 | 6:12 | 8:28 | 9:56 |
Thur. | 20 Nov. | 25 | 4:09 | 5:49 | 1:07 | 6:13 | 8:30 | 9:58 |
Fri. | 21 Nov. | 26 | 4:08 | 5:48 | 1:07 | 6:14 | 8:31 | 9:59 |
Sat. | 22 Nov. | 27 | 4:06 | 5:48 | 1:07 | 6:15 | 8:32 | 10:01 |
Sun. | 23 Nov. | 28 | 4:05 | 5:47 | 1:07 | 6:16 | 8:33 | 10:03 |
Mon. | 24 Nov. | 29 | 4:04 | 5:46 | 1:08 | 6:16 | 8:34 | 10:04 |
Tue. | 25 Nov. | 30 | 4:03 | 5:46 | 1:08 | 6:17 | 8:36 | 10:06 |
Wed. | 26 Nov. | 1 Shawaal | 4:02 | 5:45 | 1:08 | 6:18 | 8:37 | 10:07 |
?
Please Note: ? ·???????? 5 minutes has been allowed between sunset and maghrib ·???????? Iftaar time for Asr is based on single shadow. Asr based on double shadow is about 1 hour 15 minutes later. ·???????? Isha based on Shafaq al Ahmar is 15 minutes earlier than the time shown. ·???????? Fasting starts at Sahoor; stop eating a few minutes before the times shown under Sahoor ? Dua for keeping the fast: ??????????????????? Allahumma inni nawaito laka sauma ramadhan ?????????????? Oh Allah, I intend to keep the fast of Ramadhan for Your pleasure. ? Dua for breaking the fast: ??????????????? Allahumma laka sumto wa bika amanto wa ala rizqeka aftart. ? |